.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
| 제품 모델 | H-75 | H-86 | H-98 |
| 외관 재료 | 알루미늄 합금 | ||
| 안드로이드 시스템 | 안드로이드 11.0 | ||
| 숫양 | 4지 | ||
| 롬 | 32지 | ||
| 물리적 해상도 | 3840 (H) * 2160 (V) | ||
| 밝기 | 350 시디만텍 / m2 | ||
| 명암비 | 5000:1(일반) | ||
| OPS 컴퓨터 인터페이스 | OPS-C 표준 지원 | ||
| 감지 유형 | 적외선 인식 | ||
| 터치 포인트 | 최대 40 포인트 | ||
| 최소 터치 영역 | 2 밀리미터 | ||
| 연설자 | 15W*4+30W(옵션) | ||
| 전면 버튼 | 전원, 집, 터치, REC, 아이 케어, Vol +, Vol- | ||
| 전면 인터페이스 | Type-c x 2, TouchUSB x 1, USB3.0 x 3, HDMI x 1 | ||
| 사진기 | 1300W | ||
| 마이크 | 6 배열 | ||
| 피팅 방법 | 풀 핏 | ||
| 무선 LAN 카드 | 대역2.4GHz/5GHz | ||
| 치수(mm) | 3927.3L*1160.4W*116.2H | 4124.8L*1196.3W*116.2H | 4555.8L*1344.6W*108.6H |
| 포장 크기 (mm) | 1830L*1215W*290H | 2365L*1345W*260H | 2480L*1485W*260H |
| 순중량 | 78kg | 86kg | 96킬로그램 |
| 총중량 | 97kg | 106킬로그램 | 120킬로그램 |
| 전력 소비 | ≤350W | ≤450W | ≤550W |
추천된 제품



