.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
|
|
||||||
27인치 모바일 스마트 스크린 |
||||||
美金报价: |
||||||
모델 번호. |
효과图/색상 및 치수 도형 | |||||
| 液晶屏 /LCD 패널 |
品名/이름 유형 | 이동 스마트 스크린 모바일 스마트 스크린 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| 사양 型号/제원 | S27K21 | |||||
| 패널 크기/패널 크기 | 27인치 | |||||
| 표시 面积/디스플레이 영역 | 597.6(H) × 336.15(V) (mm) | |||||
| 표시비율/디스플레이 모드 | 16:9 | |||||
| 背光유형/백라이트 타입 | 엘레드 | |||||
| 최대 해상도/최대 해상도 | 1920×1080 FHD | |||||
| 색상/디스플레이 색상 표시 | 16.7M | |||||
| 亮度(nits)/밝기 | 350 cd/m² | |||||
| 亮度均匀性/밝기 균일성 | >75% | |||||
| 색域/색감 | NTSC 72% | |||||
| 对比度/대비 | 3000:1 | |||||
| 视角(上/下/左/右)/시각도(위/아래/좌우) | 89°/89°/89°/89° | |||||
| 响应 시간/응답 시간 | 8ms | |||||
| 주판하드웨어参数/Hardware parameter | 프로세서/프로세서 | 퀄컴 QCM6125-8 코어(4*A73+4A53) | ||||
| OSD语言 | 中文+英文 중국어+영어... | |||||
| 操作系统/운영 체제 | 안드로이드 13.0 | |||||
| GPU | 아드레노 610 | |||||
| 运行内存/램 | 4GB | |||||
| 저장 저장소/Rom | 64GB | |||||
| 와이파이 | 2.4G/5G | |||||
| BT | 5.0 | |||||
| 端口/오프셋 포트 | HDMI 입력, USB*2, TF, Type-c(디버그), MIC 입력, 이어폰 | |||||
| 触摸参数/터치 매개변수 | 터치방식/터치 스타일 | 电容触摸 정전용량 터치 | ||||
| 触摸点数/터치 포인트 | 10点 | |||||
| 유리 투과율/유리 투과율 | >92% | . | ||||
| 输出형식/출력 형태 | 坐标输出 좌표 출력 | |||||
| 理论点击次数/클릭 이론 | 5000万 | |||||
| 触摸接口/터치 인터페이스 | USB | |||||
| 작업 온도범위 / 작동 온도 및 습도 | -10°C ~ +60°C, ≤90% RH | |||||
| 저장 온도범위 / 저장 온도 및 습도 | -20°C ~ +65°C, ≤90% RH | |||||
| 电池参数 /파워 |
배터리재료/배터리 재료 | 磷酸铁锂(工业级) 인산철 리튬 (산업용 등급) | ||||
| 배터리 용량/배터리 용량 | 10000mAh | |||||
| 标称电压/명목 전압 | 11.1V | |||||
| 충전 시간/충전 시간 | 3.5H | |||||
| 放电시간/방전 시간 | 3.5H (VOL80%) | |||||
| 보호기능/보호 기능 | 과충보호/과방전/过流보호/단路보호/과온보호, 과충전 보호/과전류 보호/단락 보호/과열 보호 | |||||
| 수명/수명 | 充放电>2000사이클 | |||||
| 어댑터/어댑터 | 전원 입력/Power IN | 100-240V ~ 50/60Hz | ||||
| 전원 출력/전원 출력 | DC13.5V/5A | |||||
| 출력/출력 | 额定功率/최대 전력 손실 | 38W | ||||
| 待机功率/대기 전력 손실 | <0.5W | |||||
| 喇叭功率/스피커 사양 | 8Ω/5W × 2 | |||||
| 외형구조/피규어 | 机壳材质/프레임 재질 | 塑胶 플라스틱 | ||||
| 底座支架/베이스 브래킷 | 五金 하드웨어 | |||||
| 角度调节/각도 조정 | 旋转:逆时针90°,倾斜:上22°/下22° 회전: 반시계 방향 90°, 기울기: 22° 위 / 22° 아래쪽 |
|||||
| 高度调节/높이 조절 | 170mm | |||||
| 脚轮/캐스터 | 숨겨진 스피너 휠 | |||||
| 포장 크기/포장 크기 | 1207*252*477mm | |||||
| 净重/N.W | 15.6KG | |||||
| 毛重/G.W | 18.9KG | |||||
| 装柜数量/적재 수량.:(20GP/40GP/40HQ) | 172/376/461 | |||||
| 첨부/액세서리 | 충전장치×1,인증보증카×1 충전기 × 1, 적합성 보증서 × | |||||
추천 제품







